TABELAS
TABELAS
Principais Conversões
Conversão | Multiplica-se Por |
---|---|
Polegadas em Centímetros | 2,5400 |
Centímetros em Polegadas | 0,3937 |
Pés em Metros | 0,3048 |
Metros em Pés | 3,2010 |
Polegadas³ em Centímetros³ | 16,3873 |
Centímetros³ em Polegadas³ | 0,0610 |
Libras em Quilogramas | 0,4536 |
Quilogramas em Libras | 2,2046 |
Galões em Litros | 3,7843 |
Litros em Galões | 0,2642 |
CONTAINERS
MEDIDAS EM METROS E CAPACIDADE